Comentamos hace unas fechas la posibilidad que se ofrece hoy a las microempresas de contabilizar el arrendamiento financiero como un arrendamiento operativo, es decir, como un gasto corriente durante el ejercicio. Si al final del contrato decidimos ejercitar la opción de compra, esta se contabilizará como adquisición de inmovilizado por el valor de esta amortizándose el bien en los años que le queden de vida útil.
Queremos plantear hoy el caso del cambio de criterio de microempresa a pyme. Antes de nada recordar que este cambio no es voluntario, ya que la opción de una microempresa de ejercer los criterios específicos destinados a ellas (arrendamiento e impuesto de sociedades), deberá mantenerse de manera continuada como mínimo durante tres ejercicios, a no ser que con anterioridad al trascurso de dicho plazo, la empresa pierda la facultad de aplicar los criterios conforme a lo establecido en el Plan Contable para Pymes.
Suponiendo que este es nuestro caso, y que por tanto vamos a cambiar el criterio, nos debemos ir la Disposición Adicional Primera del Real Decreto por el que se aprueba el PGC de Pymes:
“Ajustes derivados del abandono de los criterios específicos aplicables a las microempresas. Al inicio del primer ejercicio en el que una empresa deje de aplicar los criterios específicos contemplados en el apartado 4 de este Real Decreto y aplique en los acuerdos de Arrendamiento Financiero y en el Impuesto sobre Beneficios los contenidos del PGC de Pymes, realizará esta aplicación de forma retroactiva debiendo reflejar todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el plan Pymes. La contrapartida de los ajustes que deban realizarse será una partida de reserva.”
Como siempre lo comentado será más fácil de ver con un ejemplo
Ejemplo
Supongamos que solicitamos un contrato de leasing para la adquisición de un vehiculo con los siguientes datos:
Valor de contado del vehiculo: 12.568.81 euros
Vida útil: 10 años
Valor residual de cara a la amortización: 0 euros
Datos del contrato del leasing:
Duración: 24 cuotas mas la opción de compra
Interés: 1.25 mensual
CUOTA | VENCIMIENTO | PRINCIPAL | CARGA FINANCIERA | CUOTA SIN IVA | CUOTA CON IVA |
1 | 01/06/2007 | 561,87 | 0,00 | 561,87 | 679,86 |
2 | 01/07/2007 | 411,87 | 150,00 | 561,87 | 679,86 |
3 | 01/08/2007 | 417,02 | 144,85 | 561,87 | 679,86 |
4 | 01/09/2007 | 422,23 | 139,64 | 561,87 | 679,86 |
5 | 01/10/2007 | 427,51 | 134,36 | 561,87 | 679,86 |
6 | 01/11/2007 | 432,85 | 129.02 | 561,87 | 679,86 |
7 | 01/12/2007 | 438,26 | 123,61 | 561,87 | 679,86 |
8 | 01/01/2008 | 443,74 | 118,13 | 561,87 | 679,86 |
9 | 01/02/2008 | 449,29 | 112,58 | 561,87 | 679,86 |
10 | 01/03/2008 | 454,90 | 106,97 | 561,87 | 679,86 |
11 | 01/04/2008 | 460,59 | 101,28 | 561,87 | 679,86 |
12 | 01/05/2008 | 466,35 | 95,52 | 561,87 | 679,86 |
13 | 01/06/2008 | 472,18 | 89,69 | 561,87 | 679,86 |
14 | 01/07/2008 | 478,08 | 83,79 | 561,87 | 679,86 |
15 | 01/08/2008 | 484,06 | 77,81 | 561,87 | 679,86 |
16 | 01/09/2008 | 490,11 | 71,76 | 561,87 | 679,86 |
17 | 01/10/2008 | 496,23 | 65,64 | 561,87 | 679,86 |
18 | 01/11/2008 | 502,44 | 59,43 | 561,87 | 679,86 |
19 | 01/12/2008 | 508,72 | 53,15 | 561,87 | 679,86 |
20 | 01/01/2009 | 515,07 | 46,79 | 561,87 | 679,86 |
21 | 01/02/2009 | 521,51 | 40,36 | 561,87 | 679,86 |
22 | 01/03/2009 | 528,03 | 33,84 | 561,87 | 679,86 |
23 | 01/04/2009 | 534,63 | 27,24 | 561,87 | 679,86 |
24 | 01/05/2009 | 541,32 | 20,55 | 561,87 | 679,86 |
25 | 01/06/2009 | 548,08 | 13,79 | 561,87 | 679,86 |
Opción | 01/07/2009 | 561,87 | 0,00 | 561,87 | 679,86 |
TOTALES | 12,568,81 | 2,039,80 |
Durante el primer año, lo contabilizamos como Microempresa y al año siguiente dejamos de ser microempresa y por tanto cambiamos de criterio.
SIENDO MICROEMPRESA CONTABILIZAMOS
DEBE | HABER | |
(621) Arrendamientos | 561,87 | |
(472) H.P. IVA Soportado | 117,99 | |
(572) Bancos c/c | 679,86 |
A 31.12 tendrá:
(621):3.933,09
(472):825,95
(572): pagado 4.759,02
SI HUBIERA CONTABILIZADO COMO PYME TENDRÍA
1.- Al firmar el contrato el 01.06.07 sólo por el principal
DEBE | HABER | |
(218) Elementos de transporte de arrendamiento financ. | 12.568,81 | |
(528) Acreedores por a.f. c/p | 3.111,61 | |
(178.2) Acreedores por a.f. l/p | 9.457,2 |
2.- Pago de la primera cuota (que no tiene intereses)
DEBE | HABER | |
(528) Acreedores por a.f. c/p | 561,87 | |
(472) H.P. IVA Soportado | 117,99 | |
(572) Banco c/c | 679,86 |
3.- Pago de las cuotas que si tienen intereses
DEBE | HABER | |
(528.1) Acreedores por a.f. c/p | variable | |
(662) Intereses deudas | variable | |
(472) H.P. IVA Soportado | variable | |
(572) Bancos c/c | 651,77 |
4. Al llegar el 31 de diciembre del 07 habríamos amortizado
Por la amortización de la cuenta de inmovilizado material
DEBE | HABER | |
(681) Amortización de I. Material | 733,18 | |
(281) A.A.I.Material | 733,18 |
12.568,81/10 = 1.256,88 anual; 1.256,88/12 = 104,74 x 7 = 733,18
Situación que tendríamos en este momento
(218): 12.568,81
(528.2): 0
(178.1): 9.457,2
(572) pagado: 4.759,02
(681):733.18
(662): 821.48
(281): 733,18
ASIENTO QUE DEBEMOS HACER AL CAMBIAR DE CRITERIO
DEBE | HABER | |
(218) Elementos de transporte | 12.568,81 | |
(281) A.A.I.Material | 733,18 | |
(178) Acreedores l/p | 9.457,2 | |
(113) Reservas voluntarias | 2.378,43 |
Pueden profundizar sus conocimientos y conocer mas sobre la materia, en acciones formativas de INEAF de índole contable donde ejerzo como docente:
Curso Experto en Contabilidad Financiera
Curso Experto en Contabilidad Avanzada: Análisis de Balances
Curso Experto en Contabilidad Financiera y Tributación Empresarial
Deja un comentario