En virtud de la habilitación conferida por el artículo 113. siete de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 se publica en el Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero de 2013, la Orden ESS/187/2013, de 11 de febrero, por la que se establecen para el año 2013 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.
La determinación de las remuneraciones se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente. Por lo que el contenido de esta Orden determina en función de los valores medios de las remuneraciones percibidas en el año 2012, las bases únicas para la cotización por contingencias comunes y profesionales según provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales.
Quedan establecidas para el año 2013 en las cuantías que se establecen a continuación para el año 2013:
Anexo I. Bases grupo segundo A (embarcaciones entre 50,01 y 150 TRB)
Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
---|---|---|---|---|
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
Zona Norte | ||||
A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias. | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros internac. (excepto África). | 2.457,00 | 1.755,00 | 1.608,00 |
Arrastre en caladero nacional y costa de portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie. | 2.265,00 | 1.518,00 | 1.416,00 | |
Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales. | 1.773,00 | 1.434,00 | 1.338,00 | |
Cantabria. | Arrastre. | 2.457,00 | 1.755,00 | 1.608,00 |
Palangre. | 1.773,00 | 1.434,00 | 1.416,00 | |
Cerco. | 1.575,00 | 1.338,00 | 1.338,00 | |
Gipuzkoa. | Cerco y palangre. | 1.854,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Arrastre. | 2.886,00 | 1.905,00 | 1.659,00 | |
Otras artes. | 2.625,00 | 1.791,00 | 1.623,00 | |
Bizkaia. | Artes fijas. | 2.577,00 | 1.692,00 | 1.623,00 |
Arrastre. | 2.886,00 | 1.905,00 | 1.659,00 | |
Cerco y anzuelo. | 1.824,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
Zona Este | ||||
Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia. | – | 1.815,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Zona Sur | ||||
Almería. | – | 1.674,00 | 1.461,00 | 1.461,00 |
Cádiz. | – | 1.674,00 | 1.338,00 | 1.338,00 |
Huelva. | Congelado. | 2.421,00 | 1.677,00 | 1.497,00 |
Fresco. | 1.998,00 | 1.395,00 | 1.338,00 | |
Málaga, Granada, Melilla, Ceuta. | – | 1.494,00 | 1.383,00 | 1.383,00 |
Las Palmas, Tenerife. | – | 2.421,00 | 1.617,00 | 1.497,00 |
Anexo II. Bases grupo segundo B (embarcaciones entre 10,01 y 50 TRB)
Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
---|---|---|---|---|
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
Zona Norte | ||||
A Coruña, Vilagarcia, Vigo, Lugo, Asturias. | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.265,00 | 1.518,00 | 1.416,00 |
Palangre cerco y otras artes menores | 1.650,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
Cantabria. | Arrastre y palangre | 1.650,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
Cerco | 1.575,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
Gipuzkoa. | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 1.824,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Arrastre | 2.886,00 | 1.905,00 | 1.659,00 | |
Bizkaia. | – | 1.824,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Zona Este | ||||
Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia. | – | 1.815,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Zona Sur | ||||
Almería. | – | 1.566,00 | 1.461,00 | 1.461,00 |
Cádiz. | Cerco, arrastre, artes menores | 1.560,00 | 1.233,00 | 1.233,00 |
Palangre | 1.566,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | |
Huelva. | Altura-congelador | 2.166,00 | 1.464,00 | 1.318,00 |
Arrastre, cerco, palangre | 1.566,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | |
Otras modalidades | 1.413,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | |
Málaga, Granada, Ceuta. | – | 1.494,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
Las Palmas, Tenerife. | Pesca local | 1.494,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
Pesca no local | 2.166,00 | 1.464,00 | 1.320,00 |
Anexo III. Bases grupo tercero
Categorias profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
---|---|---|
3 y 4 | 8 a 11 | |
Zona Norte | ||
A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.374,00 | 1.275,00 |
Gipuzkoa, Bizkaia | 1.452,00 | 1.338,00 |
1,161,00 * | ||
Zona Este | ||
Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia | 1.578,00 | 1.326,00 |
Zona Sur | ||
Almería | 1.461,00 | 1.329,00 |
Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.356,00 | 1.230,00 |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.
Deja un comentario